20-10-2024 00:00:00
T.C.
ESKİŞEHİR TEPEBAŞI BELEDİYE BAŞKANLIĞI
1-) İDARENİN
a) Adı :Tepebaşı Belediyesi
b) Adresi :Hoşnudiye Mahallesi Şahin caddesi No:84 ESKİŞEHİR
c) Telefon ve faks numarası :0 222 2114000 – 0 222 3208888
d)Elektronik posta adresi (varsa) :[email protected].
2-) İHALENİN KONUSU TAŞINMAZIN,NİTELİĞİ YERİ VE MİKTARI
Mülkiyeti Belediyemize ait olan aşağıda mahalle ada ve parsel bilgileri yazılı 149 adet Tarla vasfındaki taşınmaz ve 2 adet işyeri vasfındaki taşınmazlarının kiralanması işidir.
3-) İHALENİN HANGİ USÜL İLE YAPILACAĞI
2886 Sayılı Devlet İhale Kanunun 45. Maddesine göre Açık İhale Usulü ile
4-) İHALENİN NEREDE, HANGİ TARİH ve SAATTE YAPILACAĞI
İşin Niteliği, Süresi, Muhammen bedeli- Geçici teminatı- m²’si- ihale tarihi ve ihale saati aşağıda belirtilmiş olan Gayrimenkullerin kiralanması işi ihalesi
Tepebaşı Belediyesi, Hizmet Binası Toplantı Salonunda Encümen huzurunda aşağıda yazılı saatlerde yapılacaktır.
SIRA NO |
MAHALLE | ADA | PARSEL | ALANI (m²) |
HİSSESİ | İŞİN SÜRESİ |
HİSSEYE İSABET EDEN ALAN (m²) |
MUHAMMEN BEDEL YILLIK (TL) |
GEÇİÇİ TEMİNAT BEDELİ (TL) |
ŞARTNAME BEDELİ (TL) |
İHALE TARİHİ |
İHALE SAATİ |
|
PAY | PAYDA | ||||||||||||
1 | AŞAĞIKARTAL | 26882 | 29 | 2.539,81 | 1 | 1 | 6 YIL | 2.539,81 | 5.100,00 | 918,00 | 1.000,00 | 31.10.2024 | 10:15 |
2 | AŞAĞIKARTAL | 26884 | 5 | 5.512,83 | 1 | 1 | 6 YIL | 5.512,83 | 11.050,00 | 1.989,00 | 1.000,00 | 31.10.2024 | 10:20 |
3 | ATALANTEKKE | 213 yenileme 28612 ada, 29 parsel | 5.500,32 | 1 | 1 | 6 YIL | 5.500,32 | 1.400,00 | 252,00 | 500,00 | 31.10.2024 | 10:25 | |
4 | ATALANTEKKE | 228 yenileme 28612 ada, 17 parsel | 5.000,00 | 1 | 1 | 6 YIL | 5.000,00 | 1.250,00 | 225,00 | 500,00 | 31.10.2024 | 10:30 | |
5 | ATALANTEKKE | 474 yenileme 28301 ada, 66 parsel | 3.945,46 | 1 | 1 | 6 YIL | 3.945,46 | 1.000,00 | 180,00 | 500,00 | 31.10.2024 | 10:35 | |
6 | ATALANTEKKE | 477 yenileme 28301 ada, 64 parsel | 3.031,23 | 1 | 1 | 6 YIL | 3.031,23 | 760,00 | 136,80 | 500,00 | 31.10.2024 | 10:40 | |
7 | ATALANTEKKE | 497 yenileme 28301 ada, 89 parsel | 9.408,15 | 1 | 1 | 6 YIL | 9.408,15 | 2.400,00 | 432,00 | 500,00 | 31.10.2024 | 10:45 | |
8 | AVLAMIŞ | 0 | 738 | 15.431,03 | 1 | 1 | 6 YIL | 15.431,03 | 16.000,00 | 2.880,00 | 750,00 | 31.10.2024 | 10:50 |
9 | BOYACIOĞLU | 13746 | 2 | 20.870,53 | 1 | 1 | 6 YIL | 20.870,53 | 8.000,00 | 1.440,00 | 500,00 | 31.10.2024 | 10:55 |
10 | BOZDAĞ | 101 | 9.350,00 | 1 | 1 | 6 YIL | 9.350,00 | 2.400,00 | 432,00 | 500,00 | 31.10.2024 | 11:00 | |
11 | BOZDAĞ | 176 | 7.050,00 | 1 | 1 | 6 YIL | 7.050,00 | 1.800,00 | 324,00 | 500,00 | 31.10.2024 | 11:05 | |
12 | BOZDAĞ | 196 | 6.800,00 | 1 | 1 | 6 YIL | 6.800,00 | 1.750,00 | 315,00 | 500,00 | 31.10.2024 | 11:10 | |
13 | BOZDAĞ | 441 | 13.400,00 | 1 | 1 | 6 YIL | 13.400,00 | 3.400,00 | 612,00 | 500,00 | 31.10.2024 | 11:15 | |
14 | BOZDAĞ | 449 | 4.950,00 | 1 | 1 | 6 YIL | 4.950,00 | 1.250,00 | 225,00 | 500,00 | 31.10.2024 | 11:20 | |
15 | BOZDAĞ | 492 | 3.950,00 | 1 | 1 | 6 YIL | 3.950,00 | 1.000,00 | 180,00 | 500,00 | 31.10.2024 | 11:25 | |
16 | CUMHURİYET | 109 | 17 | 1.791,00 | 1 | 1 | 6 YIL | 1.791,00 | 4.000,00 | 720,00 | 1.000,00 | 31.10.2024 | 11:30 |
17 | CUMHURİYET | 119 | 7 | 2.537,00 | 1 | 1 | 6 YIL | 2.537,00 | 5.100,00 | 918,00 | 1.000,00 | 31.10.2024 | 11:35 |
18 | CUMHURİYET | 120 | 8 | 1.974,00 | 1 | 1 | 6 YIL | 1.974,00 | 4.000,00 | 720,00 | 1.000,00 | 31.10.2024 | 11:40 |
19 | CUMHURİYET | 173 | 6 | 3.448,28 | 1 | 1 | 6 YIL | 3.448,28 | 7.000,00 | 1.260,00 | 1.000,00 | 31.10.2024 | 11:45 |
20 | CUMHURİYET | 174 | 14 | 5.505,29 | 1 | 1 | 6 YIL | 5.505,29 | 11.000,00 | 1.980,00 | 1.000,00 | 31.10.2024 | 11:50 |
21 | Çamlıca Mah. Dilruba Sk. No:1 adresinde kayıtlı Hayrettin Karaca Parkı içerisinde bulunan yeme içme işyerinin kiralanması | 465,00 | * | * | 5 YIL | 465,00 | 50.000,00-TL + K.D.V. (Aylık) |
90.000,00 | 5.000,00 | 31.10.2024 | 13:30 | ||
22 | Çamlıca Mah. Mustafa Paşa Sk. No:26 adresinde kayıtlı Hayrettin Karaca Parkı içerisinde bulunan yeme içme işyerinin kiralanması | 512,00 | * | * | 5 YIL | 512,00 | 60.000,00-TL + K.D.V. (Aylık) |
108.000,00 | 5.000,00 | 31.10.2024 | 13:40 | ||
23 | ÇUKURHİSAR-HİSAR | 11425 | 24 | 202.431,22 | 1 | 1 | 6 YIL | 202.431,22 | 410.000,00 | 73.800,00 | 1.000,00 | 31.10.2024 | 13:55 |
24 | ÇUKURHİSAR-HİSAR | 11424 | 16 | 21.486,58 | 1 | 1 | 6 YIL | 21.486,58 | 43.000,00 | 7.740,00 | 1.000,00 | 31.10.2024 | 14:00 |
25 | ÇUKURHİSAR-HİSAR | 11381 | 443 | 14.289,00 | 1 | 1 | 6 YIL | 14.289,00 | 7.200,00 | 1.296,00 | 500,00 | 31.10.2024 | 14:05 |
26 | EĞRİÖZ | 12113 | 372 | 13.756,02 | 1 | 1 | 6 YIL | 13.756,02 | 3.500,00 | 630,00 | 500,00 | 31.10.2024 | 14:10 |
27 | EĞRİÖZ | 12113 | 28 | 10.441,84 | 1 | 1 | 6 YIL | 10.441,84 | 2.650,00 | 477,00 | 500,00 | 31.10.2024 | 14:15 |
28 | EĞRİÖZ | 12122 | 102 | 143.774,03 | 1 | 1 | 6 YIL | 143.774,03 | 160.000,00 | 28.800,00 | 500,00 | 31.10.2024 | 14:20 |
29 | GÖKDERE | 0 | 190 | 17.160,00 | 1 | 1 | 6 YIL | 17.160,00 | 34.500,00 | 6.210,00 | 1.000,00 | 31.10.2024 | 14:25 |
30 | GÖKDERE | 118 | 7 | 6.472,00 | 1 | 1 | 6 YIL | 6.472,00 | 13.000,00 | 2.340,00 | 1.000,00 | 31.10.2024 | 14:30 |
31 | GÖKDERE | 116 | 1 | 6.475,00 | 1 | 1 | 6 YIL | 6.475,00 | 13.000,00 | 2.340,00 | 1.000,00 | 31.10.2024 | 14:35 |
32 | GÖKDERE | 134 | 3 | 18.197,86 | 1 | 1 | 6 YIL | 18.197,86 | 18.200,00 | 3.276,00 | 750,00 | 31.10.2024 | 14:40 |
33 | GÖKDERE | 101 | 16 | 1.553,00 | 1 | 1 | 6 YIL | 1.553,00 | 3.150,00 | 567,00 | 1.000,00 | 31.10.2024 | 14:45 |
34 | GÖKDERE | 395 | 34.540,00m² ekilebilir alan 26.000,00m² |
1 | 1 | 6 YIL | 34.540,00m² ekilebilir alan 26.000,00m² |
35.000,00 | 6.300,00 | 1.000,00 | 31.10.2024 | 14:50 | |
35 | KARADERE | 28122 | 65 | 3.826,48 | 1 | 1 | 6 YIL | 3.826,48 | 1.000,00 | 180,00 | 500,00 | 31.10.2024 | 14:55 |
36 | KARADERE | 28127 | 26 | 25.029,51 | 1 | 1 | 6 YIL | 25.029,51 | 6.300,00 | 1.134,00 | 500,00 | 31.10.2024 | 15:00 |
37 | KARADERE | 28113 | 14 | 4.548,72 | 1 | 1 | 6 YIL | 4.548,72 | 1.150,00 | 207,00 | 500,00 | 31.10.2024 | 15:05 |
38 | KARADERE | 28116 | 59 | 16.013,41 | 1 | 1 | 6 YIL | 16.013,41 | 4.050,00 | 729,00 | 500,00 | 31.10.2024 | 15:10 |
39 | KARADERE | 28114 | 12 | 2.257,21 | 1 | 1 | 6 YIL | 2.257,21 | 570,00 | 102,60 | 500,00 | 31.10.2024 | 15:15 |
40 | KARADERE | 28118 | 109 | 14.649,71 | 1 | 1 | 6 YIL | 14.649,71 | 3.700,00 | 666,00 | 500,00 | 31.10.2024 | 15:20 |
41 | KARADERE | 28113 | 58 | 3.250,76 | 1 | 1 | 6 YIL | 3.250,76 | 850,00 | 153,00 | 500,00 | 31.10.2024 | 15:25 |
42 | KARADERE | 28116 | 56 | 8.536,90 | 1 | 1 | 6 YIL | 8.536,90 | 2.200,00 | 396,00 | 500,00 | 31.10.2024 | 15:30 |
43 | KOZKAYI | 11810 | 57 | 10.822,20 | 1 | 1 | 6 YIL | 10.822,20 | 2.750,00 | 495,00 | 500,00 | 31.10.2024 | 15:35 |
44 | MOLLAOĞLU | 18562 | 5 | 16.490,93 | 1 | 1 | 6 YIL | 16.490,93 | 4.150,00 | 747,00 | 500,00 | 31.10.2024 | 15:40 |
45 | MOLLAOĞLU | 18563 | 116 | 13.039,02 | 1 | 1 | 6 YIL | 13.039,02 | 3.300,00 | 594,00 | 500,00 | 31.10.2024 | 15:45 |
46 | MOLLAOĞLU | 18563 | 115 | 10.508,55 | 1 | 1 | 6 YIL | 10.508,55 | 2.700,00 | 486,00 | 500,00 | 31.10.2024 | 15:50 |
47 | MOLLAOĞLU | 18563 | 107 | 10.098,69 | 1 | 1 | 6 YIL | 10.098,69 | 2.550,00 | 459,00 | 500,00 | 31.10.2024 | 15:55 |
48 | MOLLAOĞLU | 18634 | 156 | 3.357,38 | 1 | 1 | 6 YIL | 3.357,38 | 850,00 | 153,00 | 500,00 | 31.10.2024 | 16:00 |
49 | EMİRLER | 24212 | 4 | 4.681,29 | 1 | 1 | 6 YIL | 4.681,29 | 5.400,00 | 972,00 | 1.000,00 | 01.11.2024 | 10:15 |
50 | EMİRLER | 24241 | 4 | 4.626,61 | 1 | 1 | 6 YIL | 4.626,61 | 9.300,00 | 1.674,00 | 1.000,00 | 01.11.2024 | 10:20 |
51 | EMİRLER | 24273 | 2 | 7.729,74 | 1 | 1 | 6 YIL | 7.729,74 | 15.500,00 | 2.790,00 | 1.000,00 | 01.11.2024 | 10:25 |
52 | EMİRLER | 24279 | 8 | 3.507,11 | 1 | 1 | 6 YIL | 3.507,11 | 7.050,00 | 1.269,00 | 1.000,00 | 01.11.2024 | 10:30 |
53 | EMİRLER | 24386 | 5 | 1.283,80 | 1 | 1 | 6 YIL | 1.283,80 | 2.600,00 | 468,00 | 1.000,00 | 01.11.2024 | 10:35 |
54 | EMİRLER | 24406 | 9 | 3.443,25 | 1 | 1 | 6 YIL | 3.443,25 | 6.900,00 | 1.242,00 | 1.000,00 | 01.11.2024 | 10:40 |
55 | MUTTALIP-EMİRLER | 24246 | 16 | 7.173,51 | 1 | 1 | 6 YIL | 7.173,51 | 14.400,00 | 2.592,00 | 1.000,00 | 01.11.2024 | 10:45 |
56 | MUTTALIP-EMİRLER | 24366 | 2 | 9.927,89 | 1 | 1 | 6 YIL | 9.927,89 | 20.000,00 | 3.600,00 | 1.000,00 | 01.11.2024 | 10:50 |
57 | MUTTALIP-EMİRLER | 24295 | 5 | 3.453,33 | 1 | 1 | 6 YIL | 3.453,33 | 7.000,00 | 1.260,00 | 1.000,00 | 01.11.2024 | 10:55 |
58 | MUTTALIP-EMİRLER | 24255 | 2 | 15.908,22 | 1 | 1 | 6 YIL | 15.908,22 | 32.000,00 | 5.760,00 | 1.000,00 | 01.11.2024 | 11:00 |
59 | MUTTALIP-EMİRLER | 24254 | 1 | 53.025,01 | 1 | 1 | 6 YIL | 53.025,01 | 106.100,00 | 19.098,00 | 1.000,00 | 01.11.2024 | 11:05 |
60 | MUTTALIP-EMİRLER | 24241 | 1 | 37.668,46 | 1 | 1 | 6 YIL | 37.668,46 | 75.500,00 | 13.590,00 | 1.000,00 | 01.11.2024 | 11:10 |
61 | MUTTALIP-EMİRLER | 24358 | 1 | 52.989,05 | 1 | 1 | 6 YIL | 52.989,05 | 106.000,00 | 19.080,00 | 1.000,00 | 01.11.2024 | 11:15 |
62 | MUTTALIP-EMİRLER | 24351 | 2 | 18.331,96 | 1 | 1 | 6 YIL | 18.331,96 | 37.000,00 | 6.660,00 | 1.000,00 | 01.11.2024 | 11:20 |
63 | MUTTALIP-EMİRLER | 24361 | 1 | 42.445,33 | 1 | 1 | 6 YIL | 42.445,33 | 85.000,00 | 15.300,00 | 1.000,00 | 01.11.2024 | 11:25 |
64 | MUTTALIP-EMİRLER | 24239 | 4 | 20.831,95 | 1 | 1 | 6 YIL | 20.831,95 | 41.700,00 | 7.506,00 | 1.000,00 | 01.11.2024 | 11:30 |
65 | MUTTALIP-GAZİPAŞA | 23218 | 8 | 5.156,05 | 1 | 1 | 6 YIL | 5.156,05 | 10.500,00 | 1.890,00 | 1.000,00 | 01.11.2024 | 11:35 |
66 | MUTTALIP-GAZİPAŞA | 23217 | 1 | 56.768,74 | 1 | 1 | 6 YIL | 56.768,74 | 114.000,00 | 20.520,00 | 1.000,00 | 01.11.2024 | 11:40 |
67 | MUTTALIP-GAZİPAŞA | 23220 | 2 | 32.685,25 | 1 | 1 | 6 YIL | 32.685,25 | 65.500,00 | 11.790,00 | 1.000,00 | 01.11.2024 | 11:45 |
68 | MUTTALIP-KOYUNLAR | 23154 | 14 | 5.323,25 | 1 | 1 | 6 YIL | 5.323,25 | 10.700,00 | 1.926,00 | 1.000,00 | 01.11.2024 | 11:50 |
69 | MUTTALIP-KOYUNLAR | 23153 | 7 | 5.081,10 | 1 | 1 | 6 YIL | 5.081,10 | 10.500,00 | 1.890,00 | 1.000,00 | 01.11.2024 | 13:30 |
70 | KOYUNLAR | 23158 | 9 | 2.460,47 | 1 | 1 | 6 YIL | 2.460,47 | 5.000,00 | 900,00 | 1.000,00 | 01.11.2024 | 13:35 |
71 | HASANBEY | 0 | 60 | 12.600,00 | 1 | 1 | 6 YIL | 12.600,00 | 25.200,00 | 4.536,00 | 1.000,00 | 01.11.2024 | 13:40 |
72 | KIZILİNLER | 0 | 1005 | 12.880,00 | 1 | 1 | 6 YIL | 12.880,00 | 25.800,00 | 4.644,00 | 1.000,00 | 01.11.2024 | 13:45 |
73 | KIZILİNLER | 0 | 2388 | 486,00 | 1 | 1 | 6 YIL | 486,00 | 1.000,00 | 180,00 | 1.000,00 | 01.11.2024 | 13:50 |
74 | KOZLUBEL | 122 | 29 | 28.386,00 | 1 | 1 | 6 YIL | 28.386,00 | 7.100,00 | 1.278,00 | 500,00 | 01.11.2024 | 13:55 |
75 | KOZLUBEL | 18126 | 5 | 8.564,53 | 1 | 1 | 6 YIL | 8.564,53 | 2.200,00 | 396,00 | 500,00 | 01.11.2024 | 14:00 |
76 | KOZLUBEL | 18112 | 2 | 10.622,79 | 1 | 1 | 6 YIL | 10.622,79 | 2.700,00 | 486,00 | 500,00 | 01.11.2024 | 14:05 |
77 | KOZLUBEL(MARGI) | 118 | 18 | 4.040,00 | 1 | 1 | 6 YIL | 4.040,00 | 8.100,00 | 1.458,00 | 1.000,00 | 01.11.2024 | 14:10 |
78 | KOZLUBEL(MARGI) | 123 | 6 | 14.139,00 | 1 | 1 | 6 YIL | 14.139,00 | 28.500,00 | 5.130,00 | 1.000,00 | 01.11.2024 | 14:15 |
79 | KOZLUBEL(MARGI) | 126 | 1 | 2.163,00 | 1 | 1 | 6 YIL | 2.163,00 | 4.350,00 | 783,00 | 1.000,00 | 01.11.2024 | 14:20 |
80 | NEMLİ | 27192 | 5 | 19.912,75 | 1 | 1 | 6 YIL | 19.912,75 | 5.000,00 | 900,00 | 500,00 | 01.11.2024 | 14:25 |
81 | OKLUBALI | 0 | 1618 | 23.900,00 | 1 | 1 | 6 YIL | 23.900,00 | 6.000,00 | 1.080,00 | 500,00 | 01.11.2024 | 14:30 |
82 | SATILMIŞOĞLU | 11257 | 1 | 26.736,99 | 1 | 1 | 6 YIL | 26.736,99 | 53.500,00 | 9.630,00 | 1.000,00 | 01.11.2024 | 14:35 |
83 | SATILMIŞOĞLU | 11258 | 1 | 33.427,48 | 1 | 1 | 6 YIL | 33.427,48 | 67.000,00 | 12.060,00 | 1.000,00 | 01.11.2024 | 14:40 |
84 | SATILMIŞOĞLU | 11258 | 3 | 1.591,39 | 1 | 1 | 6 YIL | 1.591,39 | 3.200,00 | 576,00 | 1.000,00 | 01.11.2024 | 14:45 |
85 | SATILMIŞOĞLU | 11293 | 61 | 10.788,02 | 1 | 1 | 6 YIL | 10.788,02 | 21.600,00 | 3.888,00 | 1.000,00 | 01.11.2024 | 14:50 |
86 | SULUKARAAĞAÇ | 212 | 3.300,00 | 1 | 1 | 6 YIL | 3.300,00 | 825,00 | 148,50 | 500,00 | 01.11.2024 | 14:55 | |
87 | TURGUTLAR | 4854 | 18 | 10.199,39 | 1 | 1 | 6 YIL | 10.199,39 | 2.600,00 | 468,00 | 500,00 | 01.11.2024 | 15:00 |
88 | ULUDERE | 11962 | 207 | 6.359,42 | 1 | 1 | 6 YIL | 6.359,42 | 1.600,00 | 288,00 | 500,00 | 01.11.2024 | 15:05 |
89 | ULUDERE | 12085 | 60 | 6.268,15 | 1 | 1 | 6 YIL | 6.268,15 | 1.600,00 | 288,00 | 500,00 | 01.11.2024 | 15:10 |
90 | Y.YENİAKÇAYIR | 14355 | 37 | 3.468,29 | 1 | 1 | 6 YIL | 3.468,29 | 900,00 | 162,00 | 500,00 | 01.11.2024 | 15:15 |
91 | Y.YENİAKÇAYIR | 14355 | 40 | 1.896,50 | 1 | 1 | 6 YIL | 1.896,50 | 475,00 | 85,50 | 500,00 | 01.11.2024 | 15:20 |
92 | YENİAKÇAYIR | 14359 | 125 | 2.994,76 | 1 | 1 | 6 YIL | 2.994,76 | 6.000,00 | 1.080,00 | 1.000,00 | 01.11.2024 | 15:25 |
93 | YENİAKÇAYIR | 14362 | 68 | 2.232,44 | 1 | 1 | 6 YIL | 2.232,44 | 4.500,00 | 810,00 | 1.000,00 | 01.11.2024 | 15:30 |
94 | YUSUFLAR | 14019 | 5 | 4.138,78 | 1 | 1 | 6 YIL | 4.138,78 | 1.050,00 | 189,00 | 500,00 | 01.11.2024 | 15:35 |
95 | YUSUFLAR | 4674 | 31 | 4.893,20 | 1 | 1 | 6 YIL | 4.893,20 | 1.300,00 | 234,00 | 500,00 | 01.11.2024 | 15:40 |
96 | YUSUFLAR | 13984 | 29 | 10.775,58 | 1 | 1 | 6 YIL | 10.775,58 | 3.000,00 | 540,00 | 500,00 | 01.11.2024 | 15:45 |
97 | ÇALKARA | 27863 | 1 | 18.440,00 | 1 | 1 | 6 YIL | 18.440,00 | 4.650,00 | 837,00 | 500,00 | 01.11.2024 | 15:50 |
98 | ÇALKARA | 27989 | 1 | 9.680,00 | 1 | 1 | 6 YIL | 9.680,00 | 2.500,00 | 450,00 | 500,00 | 01.11.2024 | 15:55 |
99 | ÇALKARA | 28041 | 1 | 29.228,56 | 1 | 1 | 6 YIL | 29.228,56 | 7.350,00 | 1.323,00 | 500,00 | 01.11.2024 | 16:00 |
100 | GÜNDÜZLER | 155 | 2 | 46.253,87 | 1 | 1 | 6 YIL | 46.253,87 | 93.000,00 | 16.740,00 | 1.000,00 | 05.11.2024 | 10:15 |
101 | GÜNDÜZLER | 142 | 21 | 14.042,45 | 1 | 1 | 6 YIL | 14.042,45 | 28.000,00 | 5.058,00 | 1.000,00 | 05.11.2024 | 10:20 |
102 | GÜNDÜZLER | 146 | 24 | 5.139,84 | 1 | 1 | 6 YIL | 5.139,84 | 10.300,00 | 1.854,00 | 1.000,00 | 05.11.2024 | 10:25 |
103 | GÜNDÜZLER | 149 | 4 | 4.063,94 | 1 | 1 | 6 YIL | 4.063,94 | 4.100,00 | 738,00 | 750,00 | 05.11.2024 | 10:30 |
104 | GÜNDÜZLER | 159 | 11 | 21.425,77 | 1 | 1 | 6 YIL | 21.425,77 | 43.000,00 | 7.740,00 | 1.000,00 | 05.11.2024 | 10:35 |
105 | GÜNDÜZLER | 3915 | 7.266,00 | 1 | 1 | 6 YIL | 7.266,00 | 14.600,00 | 2.628,00 | 1.000,00 | 05.11.2024 | 10:40 | |
106 | GÜNDÜZLER | 3917 | 4.532,00 | 1 | 1 | 6 YIL | 4.532,00 | 9.100,00 | 1.638,00 | 1.000,00 | 05.11.2024 | 10:45 | |
107 | GÜNDÜZLER | 3979 | 40.738,00 | 1 | 1 | 6 YIL | 40.738,00 | 82.000,00 | 14.760,00 | 1.000,00 | 05.11.2024 | 10:50 | |
108 | GÜNDÜZLER | 4040 | 33.200,00 | 1 | 1 | 6 YIL | 33.200,00 | 67.000,00 | 12.060,00 | 1.000,00 | 05.11.2024 | 10:55 | |
109 | GÜNDÜZLER | 4041 | 77.466,00 | 1 | 1 | 6 YIL | 77.466,00 | 155.000,00 | 27.900,00 | 1.000,00 | 05.11.2024 | 11:00 | |
110 | GÜNDÜZLER | 4077 | 151.800,00 | 1 | 1 | 6 YIL | 151.800,00 | 304.000,00 | 54.720,00 | 1.000,00 | 05.11.2024 | 11:05 | |
111 | KIZILCAÖREN | 104 | 6 | 6.802,00 | 1 | 1 | 6 YIL | 6.802,00 | 13.650,00 | 2.457,00 | 1.000,00 | 05.11.2024 | 11:10 |
112 | KIZILCAÖREN | 103 | 10 | 1.563,00 | 1 | 1 | 6 YIL | 1.563,00 | 3.150,00 | 567,00 | 1.000,00 | 05.11.2024 | 11:15 |
113 | KIZILCAÖREN | 114 | 14 | 5.014,00 | 1 | 1 | 6 YIL | 5.014,00 | 10.050,00 | 1.809,00 | 1.000,00 | 05.11.2024 | 11:20 |
114 | KIZILCAÖREN | 124 | 2 | 5.607,00 | 1 | 1 | 6 YIL | 5.607,00 | 11.250,00 | 2.025,00 | 1.000,00 | 05.11.2024 | 11:25 |
115 | KIZILCAÖREN | 103 | 3 | 3.198,00 | 1 | 1 | 6 YIL | 3.198,00 | 6.400,00 | 1.152,00 | 1.000,00 | 05.11.2024 | 11:30 |
116 | KIZILCAÖREN | 117 | 2 | 2.324,00 | 1 | 1 | 6 YIL | 2.324,00 | 4.700,00 | 846,00 | 1.000,00 | 05.11.2024 | 11:35 |
117 | KIZILCAÖREN | 115 | 8 | 4.601,00 | 1 | 1 | 6 YIL | 4.601,00 | 9.250,00 | 1.665,00 | 1.000,00 | 05.11.2024 | 11:40 |
118 | KIZILCAÖREN | 153 | 3 | 43.016,77 | 1 | 1 | 6 YIL | 43.016,77 | 86.100,00 | 15.498,00 | 1.000,00 | 05.11.2024 | 11:45 |
119 | KIZILCAÖREN | 107 | 2 | 2.918,00 | 1 | 1 | 6 YIL | 2.918,00 | 5.900,00 | 1.062,00 | 1.000,00 | 05.11.2024 | 11:50 |
120 | KIZILCAÖREN | 101 | 2 | 7.266,00 | 1 | 1 | 6 YIL | 7.266,00 | 14.600,00 | 2.628,00 | 1.000,00 | 05.11.2024 | 11:55 |
121 | KIZILCAÖREN | 108 | 3 | 7.441,00 | 1 | 1 | 6 YIL | 7.441,00 | 7.500,00 | 1.350,00 | 750,00 | 05.11.2024 | 13:30 |
122 | KIZILCAÖREN | 102 | 2 | 15.001,00 | 1 | 1 | 6 YIL | 15.001,00 | 30.000,00 | 5.400,00 | 1.000,00 | 05.11.2024 | 13:35 |
123 | KIZILCAÖREN | 118 | 2 | 4.471,00 | 1 | 1 | 6 YIL | 4.471,00 | 9.000,00 | 1.620,00 | 1.000,00 | 05.11.2024 | 13:40 |
124 | KIZILCAÖREN | 104 | 3 | 1.883,00 | 1 | 1 | 6 YIL | 1.883,00 | 3.800,00 | 684,00 | 1.000,00 | 05.11.2024 | 13:45 |
125 | KIZILCAÖREN | 106 | 10 | 4.812,00 | 1 | 1 | 6 YIL | 4.812,00 | 9.700,00 | 1.746,00 | 1.000,00 | 05.11.2024 | 13:50 |
126 | KIZILCAÖREN | 128 | 3 | 2.322,00 | 1 | 1 | 6 YIL | 2.322,00 | 9.700,00 | 846,00 | 1.000,00 | 05.11.2024 | 13:55 |
127 | KIZILCAÖREN | 141 | 1 | 6.375,72 | 1 | 1 | 6 YIL | 6.375,72 | 7.000,00 | 1.260,00 | 750,00 | 05.11.2024 | 14:00 |
128 | KIZILCAÖREN | 142 | 7 | 20.213,30 | 1 | 1 | 6 YIL | 20.213,30 | 21.000,00 | 3.780,00 | 750,00 | 05.11.2024 | 14:05 |
129 | KIZILCAÖREN | 144 | 13 | 6.862,59 | 1 | 1 | 6 YIL | 6.862,59 | 7.000,00 | 1.260,00 | 750,00 | 05.11.2024 | 14:10 |
130 | KIZILCAÖREN | 163 | 22 | 1.735,24 | 1 | 1 | 6 YIL | 1.735,24 | 3.500,00 | 630,00 | 1.000,00 | 05.11.2024 | 14:15 |
131 | KIZILCAÖREN | 169 | 2 | 6.622,71 | 1 | 1 | 6 YIL | 6.622,71 | 1.700,00 | 306,00 | 500,00 | 05.11.2024 | 14:20 |
132 | KIZILCAÖREN | 159 | 19 | 1.099,88 | 1 | 1 | 6 YIL | 1.099,88 | 2.200,00 | 396,00 | 1.000,00 | 05.11.2024 | 14:25 |
133 | KIZILCAÖREN | 17608 | 7 | 7.051,46 | 1 | 1 | 6 YIL | 7.051,46 | 2.000,00 | 360,00 | 500,00 | 05.11.2024 | 14:30 |
134 | YAKAKAYI | 101 | 7 | 4.977,00 | 1 | 1 | 6 YIL | 4.977,00 | 10.000,00 | 1.800,00 | 1.000,00 | 05.11.2024 | 14:35 |
135 | YAKAKAYI | 144 | 1 | 2.852,00 | 1 | 1 | 6 YIL | 2.852,00 | 5.750,00 | 1.035,00 | 1.000,00 | 05.11.2024 | 14:40 |
136 | YAKAKAYI | 217 | 1 | 10.893,47 | 1 | 1 | 6 YIL | 10.893,47 | 2.750,00 | 495,00 | 500,00 | 05.11.2024 | 14:45 |
137 | YAKAKAYI | 151 | 3 | 40.907,00 | 1 | 1 | 6 YIL | 40.907,00 | 82.000,00 | 14.760,00 | 1.000,00 | 05.11.2024 | 14:50 |
138 | YAKAKAYI | 104 | 1 | 3.444,00 | 1 | 1 | 6 YIL | 3.444,00 | 6.900,00 | 1.242,00 | 1.000,00 | 05.11.2024 | 14:55 |
139 | YAKAKAYI | 110 | 5 | 2.933,00 | 1 | 1 | 6 YIL | 2.933,00 | 5.900,00 | 1.062,00 | 1.000,00 | 05.11.2024 | 15:00 |
140 | YAKAKAYI | 117 | 4 | 2.499,00 | 1 | 1 | 6 YIL | 2.499,00 | 5.000,00 | 900,00 | 1.000,00 | 05.11.2024 | 15:05 |
141 | YAKAKAYI | 122 | 8 | 2.184,00 | 1 | 1 | 6 YIL | 2.184,00 | 4.400,00 | 792,00 | 1.000,00 | 05.11.2024 | 15:10 |
142 | YAKAKAYI | 125 | 1 | 3.797,00 | 1 | 1 | 6 YIL | 3.797,00 | 7.600,00 | 1.368,00 | 1.000,00 | 05.11.2024 | 15:15 |
