Yatsı vaktine kalan süre

01:11:25

10 Kasım 2026

1 Cemaziyelahir 1448
(Bir iş yapmaya) azmettiğin zaman Allâhü Teâlâ'ya tevekkül et. Zira Allâhü Teâlâ, tevekkül eden kullarını sever. (Âl-i İmrân Sûresi, 159)

İmsak

06:02

Güneş

07:28

Öğle

12:45

İkindi

15:28

Akşam

17:52

Yatsı

19:13

ALPU Aylık Namaz Vakitleri

HİCRİ İmsak Güneş Öğle İkindi Akşam Yatsı
8 Kas Paz 28 Cemaziyelevvel 1448 06:00 07:25 12:45 15:29 17:54 19:14
9 Kas Pts 29 Cemaziyelevvel 1448 06:01 07:27 12:45 15:28 17:53 19:14
10 Kas Sal 1 Cemaziyelahir 1448 06:02 07:28 12:45 15:28 17:52 19:13
11 Kas Çar 2 Cemaziyelahir 1448 06:03 07:29 12:45 15:27 17:52 19:12
12 Kas Per 3 Cemaziyelahir 1448 06:04 07:30 12:45 15:26 17:51 19:11
13 Kas Cum 4 Cemaziyelahir 1448 06:05 07:31 12:45 15:26 17:50 19:10
14 Kas Cts 5 Cemaziyelahir 1448 06:06 07:32 12:46 15:25 17:49 19:10
15 Kas Paz 6 Cemaziyelahir 1448 06:07 07:33 12:46 15:24 17:48 19:09
16 Kas Pts 7 Cemaziyelahir 1448 06:08 07:34 12:46 15:24 17:47 19:08
17 Kas Sal 8 Cemaziyelahir 1448 06:09 07:36 12:46 15:23 17:46 19:08
18 Kas Çar 9 Cemaziyelahir 1448 06:10 07:37 12:46 15:22 17:46 19:07
19 Kas Per 10 Cemaziyelahir 1448 06:11 07:38 12:46 15:22 17:45 19:07
20 Kas Cum 11 Cemaziyelahir 1448 06:12 07:39 12:47 15:21 17:44 19:06
21 Kas Cts 12 Cemaziyelahir 1448 06:13 07:40 12:47 15:21 17:44 19:06
22 Kas Paz 13 Cemaziyelahir 1448 06:14 07:41 12:47 15:20 17:43 19:05
23 Kas Pts 14 Cemaziyelahir 1448 06:15 07:42 12:47 15:20 17:43 19:05
24 Kas Sal 15 Cemaziyelahir 1448 06:16 07:43 12:48 15:20 17:42 19:05
25 Kas Çar 16 Cemaziyelahir 1448 06:17 07:44 12:48 15:19 17:42 19:04
26 Kas Per 17 Cemaziyelahir 1448 06:17 07:46 12:48 15:19 17:41 19:04
27 Kas Cum 18 Cemaziyelahir 1448 06:18 07:47 12:49 15:19 17:41 19:04
28 Kas Cts 19 Cemaziyelahir 1448 06:19 07:48 12:49 15:18 17:40 19:03
29 Kas Paz 20 Cemaziyelahir 1448 06:20 07:49 12:49 15:18 17:40 19:03
30 Kas Pts 21 Cemaziyelahir 1448 06:21 07:50 12:50 15:18 17:40 19:03
1 Ara Sal 22 Cemaziyelahir 1448 06:22 07:51 12:50 15:18 17:39 19:03
2 Ara Çar 23 Cemaziyelahir 1448 06:23 07:52 12:50 15:18 17:39 19:03
3 Ara Per 24 Cemaziyelahir 1448 06:24 07:53 12:51 15:17 17:39 19:03
4 Ara Cum 25 Cemaziyelahir 1448 06:24 07:54 12:51 15:17 17:39 19:02
5 Ara Cts 26 Cemaziyelahir 1448 06:25 07:55 12:52 15:17 17:39 19:02
6 Ara Paz 27 Cemaziyelahir 1448 06:26 07:56 12:52 15:17 17:38 19:02
7 Ara Pts 28 Cemaziyelahir 1448 06:27 07:56 12:52 15:17 17:38 19:03
8 Ara Sal 29 Cemaziyelahir 1448 06:28 07:57 12:53 15:17 17:38 19:03
9 Ara Çar 30 Cemaziyelahir 1448 06:28 07:58 12:53 15:17 17:38 19:03
Üst